Di proprietà e progettazione australiana
Bienvenue sur ecostructures.com. Continuez à visiter le site australien: ecostructures.com/australia
Specifiche
– Pareti e soffitti in tela – 50/50% poliestere/cotone
– Tetto in PVC – poliestere rivestito di cloruro di polivinile (PVC)
– Travi e portanti del pavimento – acciaio zincato a caldo
– Telaio strutturale in acciaio – acciaio zincato a caldo
– Decking composito esterno – 50% PE+45% polvere di legno+5% additivi speciali
– Lastre per pavimenti in pannelli di fibra di cemento (CFC)
Garanzia
Vita stimata 20 anni
Vita stimata 25 – 50 anni
Vita stimata 12 anni
Vita stimata 10 – 12 anni
Vita stimata 10 anni
Vita stimata 20 anni
BEIGE CHIARO
OLIVO NATO
BIANCO PURO
BEIGE CHIARO
OLIVO NATO
BIANCO PURO
Esclusione di responsabilità per i colori – Questa tabella è stata pensata per aiutarti a farti un’idea più precisa dei nostri prodotti e della nostra gamma di colori e deve essere usata solo come guida. Abbiamo realizzato
ogni sforzo per far sì che i colori e le finiture visualizzati sullo schermo corrispondano il più possibile ai colori e alle finiture dei prodotti. Tuttavia, non possiamo garantire una corrispondenza esatta
nei colori e nelle finiture, poiché la rappresentazione dei colori, dei livelli di lucentezza e delle texture è limitata dalla tecnologia e può variare a causa delle impostazioni dello schermo e della stampante.
PROPRIETÀ | UNITÀ | METODO DI PROVA | VALORE MEDIO |
---|---|---|---|
Densità del filo di base | Denari | DIN 53350 | 1000*1000D |
Densità del tessuto di base | Filo / pollice | DIN 53351 | 30*30 |
Panama | |||
Peso del tessuto finito | Grammi / m2 | DIN 53352 | 900 |
Peso del tessuto di base | Grammi / m2 | DIN 53352 | 265 |
Spessore – Prodotto finito | Um | DIN 53352 | 72 |
Resistenza alla rottura dell’ordito | N / 5cm | GB / T1040 | 4000 |
Resistenza alla rottura della trama | N / 5cm | GB / T1040 | 3800 |
Resistenza allo strappo dell’ordito | N / 5cm | DIN 53363 | 5500 |
Resistenza allo strappo Trama | N / 5cm | DIN 53363 | 5500 |
Adesione | N / 5cm | DIN 53357 | 120 |
Intervallo di temperatura | °C | DIN 53357 | 120 |
Ritardo di fiamma | B2, B1, M1, M2 | Autoestinguente | Acrilico su entrambi i lati |
Indentazione residua | ISO 24343-1 (EN 433) | <0,05 mm | |
Stabilità dimensionale | ISO 23999 (EN 434) | <0,1% max |
SABBIA ROSSA
SABBIA
GRIGIO MEDIO
SABBIA ROSSA
SABBIA
GRIGIO MEDIO
Esclusione di responsabilità per i colori – Questa tabella è stata pensata per aiutarti a farti un’idea più precisa dei nostri prodotti e della nostra gamma di colori e deve essere usata solo come guida. Abbiamo realizzato
ogni sforzo per far sì che i colori e le finiture visualizzati sullo schermo corrispondano il più possibile ai colori e alle finiture dei prodotti. Tuttavia, non possiamo garantire una corrispondenza esatta
nei colori e nelle finiture, poiché la rappresentazione dei colori, dei livelli di lucentezza e delle texture è limitata dalla tecnologia e può variare a causa delle impostazioni dello schermo e della stampante.
ITEM | DESCRIPTION |
---|---|
Composizione del tessuto | 50/50% Poliestere/Cotone |
Peso (±5%) | 500 GSM |
Resistenza allo sfregamento | Asciutto: ≥4 Grado Bagnato: ≥ 4 Grado |
Resistenza allo strappo | Ordito: > 90 N Trama: > 55 N |
Resistenza alla trazione | Ordito: 2100 Trama: 1600 |
Restringimento | Ordito: ≤ 3 % Trama: ≤ 2 % |
Test di impermeabilità – Colonna d’acqua | > 500 mm |
Test di impermeabilità – Valutazione Sprau | > 60 % |
Resistenza alla fiamma | Durevole |
Resistenza alla luce | 7 Grado |
Test antifungino – Interramento del suolo | ≤ 10 % |
Resistente alla marcescenza | Impermeabile | Idrorepellente | Veloce al colore | Traspirante | Ignifugo | Impronta più verde
OPZIONI DI COLORE
TEAK
IPE
ANTICO
TEAK
IPE
ANTICO
Esclusione di responsabilità per i colori – Questa tabella è stata pensata per aiutarti a farti un’idea più precisa dei nostri prodotti e della nostra gamma di colori e deve essere usata solo come guida. Abbiamo realizzato
ogni sforzo per far sì che i colori e le finiture visualizzati sullo schermo corrispondano il più possibile ai colori e alle finiture dei prodotti. Tuttavia, non possiamo garantire una corrispondenza esatta
nei colori e nelle finiture, poiché la rappresentazione dei colori, dei livelli di lucentezza e delle texture è limitata dalla tecnologia e può variare a causa delle impostazioni dello schermo e della stampante.
ARTICOLO | DESCRIZIONE |
---|---|
Dimensioni | 140 mm (L) x 22 mm (T) |
Lunghezza | In base alle esigenze del cliente |
Materiale Componente | 50% PE+45% polvere di legno+5% additivi speciali Lato superiore ruvido Lato rovesciato liscio |
Peso specifico | 1,30 kg/m3 |
Peso | 3,9 kg/m |
Carico anteriore massimo-cuscinetto | 4144N |
Carico massimo posteriore | 4144N |
Resistenza del cuscinetto sul lato superiore e inferiore inverso | 26,8MPa |
Modulo del cuscinetto sul lato superiore e inferiore inverso | 3758MPa |
Garanzia | 5 ans |
Certificate | ISO9001 |
OPZIONI DI COLORE
QUERCIA AFFUMICATA
PINO LAVATO
QUERCIA SCURA
QUERCIA AFFUMICATA
PINO LAVATO
QUERCIA SCURA
Caractéristiques | Test/Metodo di valutazione | Risultati |
---|---|---|
Calibro | ISO 24346 (EN428) | 5 mm |
Strato di usura | ISO 24340 (EN429) | 0,55 mm |
Dimensioni della tavola | ISO 24342 (EN427) | 177,8 mm x 1219,2 mm 185 mm x 1505 mm |
Peso | ISO 23997 (EN 430) | 8000g/m2 |
Prestazioni generali | ISO 10582 (EN 649) | Conformità |
Area di utilizzo | ISO 10874 (EN 685) | 23 34 43 |
Reazione al fuoco | COME ISO 9239-1 (EN 13501-1) | >8 kW/m Classe Bfl-S1 |
Resistenza all’abrasione | ISO 10582 (EN 660-2) | Gruppo T Tipo I |
Resistenza allo scivolamento | DIN 51130 (EN 13893) | R10 DS |
Solidità del colore alla luce | ISO 105- B02 | (Metodo 3) >6 |
Riscaldamento a pavimento | Adatto a 27oc | |
Riduzione del suono da impatto | ISO 10140-3 | 9dB |
Conducibilità termica | EN 12524 | 0,25 W/(m.K) |
Indentazione residua | ISO 24343-1 (EN 433) | <0,05 mm |
Stabilità dimensionale | ISO 23999 (EN 434) | <0,1% max |
100% riciclabile | Facile e veloce da installare | Resistente all’usura | Facile da riparare
Bassa manutenzione | Caldo sotto i piedi | Silenzioso sotto i piedi
Carichi vivi e morti
Prova di carico
Altezza iniziale: 2006mm
TEMPO | CARICO (KG) | PSI | DEFLESSIONE (MM) |
---|---|---|---|
8.06 | 0 | 0 | 2006 |
8.17 | 348 | 400 | 2006 |
8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
8.06 | 2610 | 3000 | 2005 |
8.06 | 2610 | 3000 | 2004.5 |
8.06 | 3480 | 4000 | 2004.5 |
Carichi vivi e morti
Prova di carico in salita
TEMPO | CARICO (KG) SPOSTAMENTO | CARICO (KG) SPOSTAMENTO |
---|---|---|
1 | 1450 | 2170 |
2 | 1470 | 2170 |
3 | 1420 | 2150 |
4 | 1450 | 2160 |
CARICHI VIVI E MORTI
PROVA DI CARICO DI AGIBILITÀ ALTEZZA INIZIALE: 1669MM = 0
TEMPO | TEMPO | CARICO (KG) | PSI | KPA | DEFELCTION (MM) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 11:30 | 476 | 579 | 549 | 1668 |
10 | 11:40 | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
200 | 14:50 | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
210 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 1669 |
Carichi vivi e morti
Prova di sollevamento finale
Risultati del carico
TEMPO | CARICO (KG) | DEFLESSIONE (MM) |
---|---|---|
4:20PM | 11.0kN | 0 |
4:30PM | 11.5kN | 0 |
4:40PM | 12.0kN | 1 |
5:00PM | 13.0kN | 1 |
5:10PM | 14.7kN | 2 |
5:20PM | 13.5kN | 2 |
5:30PM | 12.1kN | 2 |
5:40PM | 12.0kN | 2.5 |
Colore del telaio in alluminio
Tipo di vetro
Schermi
Serrature e chiavi
Proprietà | Test/Metodo di valutazione | Risultati |
---|---|---|
Testato per i cicloni | Testato per soddisfare i requisiti di NCC e AS1170-2002. | Supera i requisiti delle regioni cicloniche C e D |
Acustica | Testato dai National Acoustic Laboratories per l’abbattimento della trasmissione del suono aereo. | Varia in base al tipo di vetro |
Classificato Bushfire | Testato per soddisfare la norma AS3959-2009. | BAL-40 |
Resistenza | Testato per soddisfare i requisiti della norma AS4055-2012. | Soddisfa o supera i requisiti della norma AS2047 per quanto riguarda i materiali, la costruzione, la resistenza, l’impermeabilità all’acqua e all’aria. |
Sicuro per i bambini | Testato per soddisfare i requisiti stabiliti dall’NCC | Applicabile ad alcuni tipi di serrature |
Accessibilità universale | Testato per soddisfare i requisiti stabiliti dalla norma AS1428.1 | Applicabile ad alcuni tipi di porte |
Proprietà | Test/Metodo di valutazione | Risultati |
---|---|---|
Trucco del materiale:
|
||
Classificazione del vento | Testato per soddisfare i requisiti della norma AS4055-2012. | C3- Per la Regione D aggiorniamo il piano con una maggiore resistenza e supporto |
Pressione del vento allo stato limite | Testato per soddisfare i requisiti della norma AS4055-2012. | 5,91 kPa |
Idoneità alla manutenzione Pressione del vento | Test di carico per soddisfare i requisiti della norma AS4055-2012. | 1,79 kPa |
Limite di deformazione per la manutenibilità | Testato per soddisfare i requisiti di di AS4055-2012. |
Campata / 150 |
Resistenza al fuoco Superficie di propagazione della fiamma | British Standard BS 476 Parte 6 Test antincendio, |
Classe 1 Diffusione superficiale della fiamma . Standard BS 476 |
Prestazioni termiche Valore R | Modello agli elementi finiti del trasferimento di calore University of Western Australia. | R3.3 |
Prestazioni acustiche | Test sulla perdita di trasmissione del suono | rW di 33 dB |
Assorbimento dell’acqua | DIN 53423 di United Panel | <2 % |
Aria e acqua di qualità superiore e all’acqua resistenza all’acqua Nucleo isolante in PIR
Utilizza qualsiasi c e internoper finire. Estremamente leggero per una facile installazione
Proprietà | Test/Metodo di valutazione |
---|---|
Costruzione del materiale | 19 strati |
Spessore | 38 mm (nominale senza pressione) |
Lunghezza nominale | 10m (flessibile di 10-20cm durante l’installazione) |
Larghezza nominale | 1,5 m (flessibile di 1-2 cm durante l’installazione) |
Copertura | Pannelli da 15mq |
Peso | 11,5 kg |
Prestazioni antincendio | Reazione al fuoco (Euroclasse) Classe E (dietro al cartongesso) |
Prestazioni termiche | Nucleo 1,52 Valore R- Tetto (spazi d’aria inclusi) 2,50 Valore R |
Resistenza al vapore acqueo | 1569MNs/g |
Resistenza alla penetrazione dell’acqua | W1 |
Flessibilità alle basse temperature | -40c |
Proprietà di resistenza alla trazione | Lunghezza (dopo l’invecchiamento) 172 N/50mm Larghezza (dopo l’invecchiamento) 657 N/50mm |
Insérez vos données ci-dessous pour obtenir le fichier.
Insérez vos données ci-dessous pour obtenir le fichier.